型 式 | φDi | φDo | C | n−d | L | ft | ct | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
EHDMRLF-75−S/U | 76.3 | 175 | 135 | 4−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-100−S/U | 98 | 200 | 160 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-125−S/U | 123 | 225 | 185 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-150−S/U | 148 | 250 | 210 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-175−S/U | 173 | 275 | 235 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-200−S/U | 198 | 300 | 260 | 8−15 | 220 | 9/10 | 3.2/3.0 | ||
EHDMRLF-225−S/U | 223 | 325 | 285 | 8−15 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDMRLF-250−S/U | 248 | 350 | 310 | 8−15 | 300 | 9/10 | 4.5/3.0 | ||
EHDMRLF-300−S/U | 298 | 400 | 360 | 12−15 | 300 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-350−S/U | 348 | 450 | 410 | 12−15 | 360 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-400−S/U | 398 | 500 | 460 | 12−15 | 400 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-450−S/U | 448 | 550 | 510 | 16−15 | 450 | 12/12 | 4.5/4.0 | ||
EHDMRLF-500−S/U | 498 | 600 | 560 | 16−15 | 500 | 12/12 | 6.0/5.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
モーター・ダンパー [耐熱 常温] | EHDMRLF−□□□ S/U |